東風(fēng)8噸灑水車-縱昂牌CLT5121GSSEQ6型灑水車型號(hào)配置-湖北盈通
灑水車價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2023-9-13 11:08:58
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
東風(fēng)8噸灑水車-縱昂牌CLT5121GSSEQ6型灑水車型號(hào)配置-湖北盈通
東風(fēng)8噸灑水車圖片
東風(fēng)8噸灑水車配置: 發(fā)動(dòng)機(jī)云內(nèi) 150 馬力,軸距 3800,萬(wàn)里揚(yáng) 6 檔,8.25R20 鋼絲 胎,T-BOX 全國(guó)通用,斷氣剎,ABS,原廠空調(diào),電動(dòng)門窗,中控鎖
東風(fēng)8噸灑水車整車技術(shù)參數(shù)-縱昂牌CLT5121GSSEQ6型灑水車 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 371 |
產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLT5121GSSEQ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 11900 | 罐體容積(m3) | 7.77 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7405 | 外形尺寸(mm) | 6170×2250,2350×2600,2700 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4300 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1650 |
軸荷(Kg) | 4120/7780 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 縱昂牌CLT5121GSSEQ6型灑水車ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:7.77立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3400×2000×1380;專用功能及裝置:該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為水罐及噴灑裝置; 產(chǎn)品灑水車標(biāo)配前噴(鴨嘴)、后沖、后灑、側(cè)噴、后置式工作 平臺(tái),平臺(tái)上配置綠化水炮(可 360°旋轉(zhuǎn),既可以調(diào)成柱狀,也可 以調(diào)成霧狀,更可以調(diào)成直沖狀、大雨、中雨、小雨、毛毛雨),配 備優(yōu)質(zhì)大功率專用灑水泵(可自吸自排,可從河里或池塘抽水到罐體), 取力器,雜物過濾網(wǎng),消防接口,自流球閥系統(tǒng)、取力器、球閥、濾網(wǎng) 均為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,主管道加粗,法蘭墊、法蘭盤加厚,大通徑球閥。 整體具備性能優(yōu)良安全可靠、效率高、流量大、維修方便等特點(diǎn) | ||
東風(fēng)8噸灑水車底盤技術(shù)參數(shù)-縱昂牌CLT5121GSSEQ6型灑水車 | |||
底盤型號(hào) | EQ1127SJ8EDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3390,3850 | ||
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 14PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,245/70R19.5 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1640 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1
| 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司
| 2499
| 110 |