福田5方餐廚垃圾車-縱昂牌CLT5070TCABJ6型餐廚垃圾車廠家規(guī)格型號報價-湖北盈通
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標準:國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質:廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2023-9-16 11:05:45
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
福田5方餐廚垃圾車-縱昂牌CLT5070TCABJ6型餐廚垃圾車廠家規(guī)格型號報價-湖北盈通
福田5方餐廚垃圾車圖片
福田5方餐廚垃圾車-縱昂牌CLT5070TCABJ6型餐廚垃圾車廠家規(guī)格型號報價-湖北盈通
福田5方餐廚垃圾車整車技術參數(shù)-縱昂牌CLT5070TCABJ6型餐廚垃圾車 | |||
產(chǎn)品商標 | 縱昂牌 | 公告批次 | 371 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | CLT5070TCABJ6 | |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 2665 | 外形尺寸(mm) | 6100×2100×2660,2700 |
整備質量(Kg) | 4500 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 21/13 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1610 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 108,95 |
備注 | 縱昂牌CLT5070TCABJ6型餐廚垃圾車該車用于餐廚垃圾收集清運,主要專用裝置為箱體;隨底盤選裝駕駛室;側防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式為:螺栓連接,后部防護由專用裝置替代,后部離地高度440mm;ABS系統(tǒng)控制器型號為CM4XL-4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. | ||
福田5方餐廚垃圾車底盤技術參數(shù)-縱昂牌CLT5070TCABJ6型餐廚垃圾車 | |||
底盤型號 | BJ1076VEJDA-51 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3360 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/6+6 | 前輪距(mm) | 1550,1575 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1485,1590,1605 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q28-130C60 Q23-115C60 Q23-115E60 Q28-130E60 Q23-132E60 Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 2300 2300 2800 2300 2493 | 96 85 85 96 97 112 |
湖北盈通專用汽車有限公司,生產(chǎn)銷售,東風,福田,解放,重汽,等多功能灑水車,抑塵車,霧炮車,吸污車,吸糞車,垃圾車,掃路車,清掃車,洗掃車,吸塵車,灑水車適用范圍,環(huán)衛(wèi),道路噴灑,公路,市政,園林綠化,小區(qū),消防,工地,工程,降塵,煤礦