程力威牌CLW5314ZSLC6型散裝飼料運輸車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標準:國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質:廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2022-1-17 22:36:49
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
程力威牌CLW5314ZSLC6型散裝飼料運輸車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5314ZSLC6型散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11200x2520x3950 |
底盤型號: | CA1310P1K2L7T10BE6A80 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 21/10 |
額定質量:(kg) | 17460,17395 | 前懸/后懸(mm): | 1375/2415 |
整備質量:(kg) | 13410 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1310P1K2L7T10BE6A80 | 批次: | 341 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1900+4160+1350,1900+4500+1350 | 前 輪 距(mm): | 2020/2020,2042/2042 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1920/1860,1942/1882 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/3/6+-/10+9,10/10/6+-/10+9 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DLD-29E6 CA6DK1-32E6 CA6DK1-28E6 | 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 6600 7146 7146 | 215 239 209 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車罐體外形尺寸(mm):8100×2500×2520;罐體有效容積:36.5立方米,介質:膨化及顆粒飼料;選用軸距(mm):1900+4160+1350;防護裝置材料材質為Q235A,連接方式:左右側面采用焊接連接,后部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,離地高度(mm):435;采用發(fā)動機CA6DLD-29E6對應油耗值(L/100km):35.61;第三軸懸架型式為鋼板彈簧和空氣懸架復合式,不可提升;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝ETC車載裝置,選裝高頂駕駛室,ABS生產(chǎn)廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |