大力牌DLQ5310ZSLXND6Z型散裝飼料運(yùn)輸車
灑水車價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2022-1-17 22:38:05
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
大力牌DLQ5310ZSLXND6Z型散裝飼料運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 大力牌DLQ5310ZSLXND6Z型散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 11995x2550x3990 |
底盤型號(hào): | ZZ1315V4666F1 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 17/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 15370,15305 | 前懸/后懸(mm): | 1550/2695 |
整備質(zhì)量:(kg) | 15500 | 最高車速(km/h): | 102,89 |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1315V4666F1 | 批次: | 342 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,2100+4300+1350,2100+4275+1400,1800+4000+1350,1800+3975+1400,2100+4600+1350,1950+3650+1350,1950+3625+1400,1950+3850+1350,1950+3825+1400,1950+4450+1350,1950+4425+1400,2300+4100+1400,2300+4075+1350,1800+5000+1350,1800+4975+1400,1950+4850+1350,1950+4825+1400 | 前 輪 距(mm): | 1996/1996,2022/2022,2041/2041 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1830/1830,1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 2/2/-,2/2/-/-,2/2/1+-/1+-,2/2/2+-/2+-,2/2/4,2/2/5,3/3/-,3/3/-/-,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,3/3/4,3/3/5,3/3/12,4/4/-,4/4/-/-,4/4/1+-/1+-,4/4/2+-/2+-,4/4/5,4/4/12,11/11/-,11/11/-/-,11/11/12 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.31-60 MC07.34-60 MC09.35-60 MC09.35B-60 MC09.38-60 MC11.40-60 MC11.44-60 WP8.350E61 WP10H400E62 WP10.5H400E62 WP10.5H430E62 WP9H350E62 MC07.33-60 MC07H.35-60 MC11.46-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 6870 8765 8765 8765 10518 10518 7800 9500 10520 10520 8800 6870 7360 10518 | 228 251 260 260 279 297 327 257 294 294 316 257 240 257 341 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車裝MC07.31-60、MC07.33-60、MC07.34-60、MC07H.35-60、MC09.35-60、MC09.35B-60、MC09.38-60、MC11.40-60、MC11.44-60、MC11.46-61、WP8.350E61、WP9H350E62、WP10H400E62、WP10.5H400E62、WP10.5H430E62發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值均為37.0L/100km.選裝ETC車載裝置.;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)材料為Q235碳鋼,螺栓連接;后下防護(hù)材質(zhì)Q235B.焊接連接,斷面尺寸120×50mm,離地高度490mm;專用功能及裝置:主要用于飼料裝卸和運(yùn)輸,卸料方式:電動(dòng)絞龍螺旋輸送卸料;;其他說(shuō)明:有效容積31.6立方米;運(yùn)輸介質(zhì):膨化飼料,密度:500kg/立方米;廂體外形尺寸:9000×2490×2350(mm);隨底盤選裝駕駛室外觀樣式. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |