純電動(dòng)小型吸污車-新能源小型吸污車
灑水車價(jià)格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2024-11-23 3:37:17
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
純電動(dòng)小型吸污車-新能源小型吸污車
福田純電動(dòng)小型吸污車-新能源小型吸污車公告參數(shù)
福田純電動(dòng)小型吸污車整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 388 |
產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)吸污車 | 產(chǎn)品型號 | CLT5040GXWBJBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 2.1 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1600,1665 | 外形尺寸(mm) | 5500,5400×1930×2030 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2765,2700 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 25/14,25/15 | 前懸/后懸(mm) | 1080/1570,1080/1470 |
軸荷(Kg) | 1580/2915 | 最高車速(Km/h) | 70 |
備注 | 福田純電動(dòng)小型吸污車該車用于吸除水坑、下水道里污濁物;主要裝置有罐體及吸污裝置;罐體總?cè)萘?2.1立方米,罐體有效容積:2立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2600×1340×900;運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;蓄電池為磷酸鐵鋰蓄電池,成箱后的儲能裝置總成型號:L173TB3,儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司,儲能裝置單體型號:CB220,儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型為永磁同步電機(jī),型號為FTTBP075B,額定功率為45kW,峰值功率為90kW,生產(chǎn)企業(yè)為北汽福田汽車股份有限公司.ABS型號是YF9,生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,選裝ABS型號是CM4YL,生產(chǎn)企業(yè)是廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側(cè)防護(hù)材料為鋁合金+Q235碳鋼材質(zhì),連接方式為螺栓連接,后防護(hù)材料為:Q235碳鋼,后防護(hù)螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):390.隨底盤選裝LOGO標(biāo)識.僅采用底盤2850mm軸距改裝. | ||
福田純電動(dòng)小型吸污車底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1042EVJA2 | 底盤名稱 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2850,3200 | ||
輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5+2 | 前輪距(mm) | 1430 |
燃料種類 | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1451 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
FTTBP075B
| 北汽福田汽車股份有限公司
| -
| 90
|