舜德牌SDS5041JGKEQ6型高空作業(yè)車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2022-9-27 20:00:29
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
舜德牌SDS5041JGKEQ6型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 舜德牌SDS5041JGKEQ6型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 5998x2050x2900 |
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 27,7/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1055/1635 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4365 | 最高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 1600/2895 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 批次: | 335 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519,1472 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586,1458,1650,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1;Q23-115E60;Q28-130E60;CA4DB1-13E6;D20TCIF11;YCY24140-60;CA4DB1-11E6;CY4BK161;ZD30D16-6N;H20-120E60;CY4BK461;M9T-600;Q23-136E60 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;中國第一汽車集團(tuán)有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 | 1999;2300;2800;2207;1999;2360;2207;3856;2953;2000;3707;2298;2300 | 93;85;96;95;93;103;81;105;120;90;95;105;100 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車由液壓機(jī)構(gòu),懸臂,轉(zhuǎn)臺,工作平臺,支腿等構(gòu)成,通過懸架伸縮,轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn),將工作平臺舉升至作業(yè)位置;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,焊接連接,后防護(hù)截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高度440mm,ABS系統(tǒng)型號ABS/ASR-12-4S/4M,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限公司,隨底盤選裝駕駛室,選裝不同外觀樣式。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |