新東日牌YZR5180TQZCA6型清障車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-9-30 19:41:54
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線:188-7299-9066
新東日牌YZR5180TQZCA6型清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 新東日牌YZR5180TQZCA6型清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10522,10565x2550x2950 |
底盤(pán)型號(hào): | CA5180XXYPK1L5BE6A80 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 21/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1332/3490,1375/3490 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 12100 | 最高車(chē)速(km/h): | 89,103 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA5180XXYPK1L5BE6A80 | 批次: | 344 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 5700,5900 | 前 輪 距(mm): | 1922,1950 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/10+9,3/7+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DK1-18E6;CA6DLD-25E6;CA6DLD-22E6;CA6DH1-22E6;CA4DLD-17E6;CA4DK1-22E6;CA6DH1-24E6;WP4.6NQ220E61;CA4DLD-19E6;CA4DH1-18E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764;6600;6600;5700;4400;4764;5700;4580;4400;3800 | 139;186;165;165;127;165;179;162;142;132 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
托舉質(zhì)量(kg):5705,5770,僅采用(mm) 5700軸距.該車(chē)主要裝置為托臂,液壓絞盤(pán)等組成,主要用于道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛及搶險(xiǎn)救援等,.ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II,側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接。后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高度490mm. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |