新東日牌YZR5080TQZCA6型清障車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標準:國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2022-9-30 19:42:10
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
新東日牌YZR5080TQZCA6型清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 新東日牌YZR5080TQZCA6型清障車 | 外型尺寸(mm): | 7525x2300x2470 |
底盤型號: | CA1080P40K59L3BE6A84 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8280 | 接近/離去角 | 20/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1155/2470 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4950 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 3000/5280 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1080P40K59L3BE6A84 | 批次: | 337 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300,3900 | 前 輪 距(mm): | 1726,1738,1761,1751 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1678,1740 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4,2/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16 14PR,7.50R16 16PR,8.25R16 14PR,8.25R16 16PR,8.25R16 18PR,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR,8.25R16LT 18PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP3NQ160E61 D30TCIF1 | 濰柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2970 2977 | 118 125 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝后部結(jié)構(gòu)樣式,托舉質(zhì)量:3135kg,僅采用3900mm軸距,該車主要裝置為托臂,液壓絞盤等組成,主要用于道路故障車輛,城市違章車輛及道路清障等.ABS生產(chǎn)廠家:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司,ABS型號:VIE ABS-II.側(cè)面防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接。后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高度450mm. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |