浩天星運(yùn)牌HTX5070TXCL6型吸塵車
灑水車價(jià)格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2022-9-21 17:59:33
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
浩天星運(yùn)牌HTX5070TXCL6型吸塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 浩天星運(yùn)牌HTX5070TXCL6型吸塵車 | 外型尺寸(mm): | 6250x2000x2520 |
底盤型號(hào): | JX1071TG26 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角 | 20/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1850 | 前懸/后懸(mm): | 1075/1815 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5320 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 2600/4700 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | JX1071TG26 | 批次: | 333 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1575,1466 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1508,1440 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/8+7,5/4+3,5/3+4,5/4+4,5/4+5,5/6+5,5/5+5,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,9/6+5,9/5+5,9/8+3,9/4+4,9/4+5,9/5+4,9/4+3,9/3+3,9/3+4,8/3+2,9/3+2,8/8+2,9/8+2,9/8+7,4/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX4D30D6H;JX493ZLQ6C;JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司 | 2892;2771;2771 | 85;90;90 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室。側(cè)面防護(hù)裝置由專用裝置替代,后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接,后部防護(hù)裝置截面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護(hù)離地高度:400mm.ABS系統(tǒng)型號(hào):VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司.專用裝置主要由水箱,風(fēng)機(jī),吸盤組成,用于路面吸塵作業(yè). |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |