東風牌小型掛桶純電動垃圾車-東風新能源小型掛桶垃圾車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標準:國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2024-11-15 1:06:12
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
東風牌小型掛桶純電動垃圾車-東風新能源小型掛桶垃圾車
東風牌小型掛桶純電動垃圾車-東風新能源小型掛桶垃圾車
【東風牌小型掛桶純電動垃圾車整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 縱昂牌 | 公告批次 | 387 |
產(chǎn)品名稱 | 純電動自裝卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | CLT5031ZZZBJBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 3000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 790 | 外形尺寸(mm) | 4700,4850×1730×2100,2230 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2080 | 貨廂尺寸(mm) | 2550,2700×1510×970,1070 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 26/19,26/18 | 前懸/后懸(mm) | 580/1070,580/1220 |
軸荷(Kg) | 1100/1900 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 該車專用裝置為垃圾箱體、提升機構(gòu),主要用于垃圾的收集;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰動力蓄電池,儲能裝置單體/總成生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;電機TZ180XS128額定功率35kW;3.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):RL-108/瑞立集團瑞安汽車零部件有限公司;該車可選裝直接供電式ETC車載裝置,隨底盤選裝前圍造型.該車整備質(zhì)量不包含備胎、隨車工具、滅火器.箱體質(zhì)量為:780kg;貨箱材質(zhì)為:Q235鋼板,底板厚度為4mm,前板、后板、頂板、側(cè)板厚度均為3mm.選裝車輛側(cè)面樣式. | ||
【東風牌小型掛桶純電動垃圾車底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1030CACEVJ1 | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距 (mm) | 3050 | ||
輪胎規(guī)格 | 195R14C 8PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/7 | 前輪距(mm) | 1435 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1440,1390 |
排放依據(jù)標準 |
| ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ180XS128
| 蘇州匯川聯(lián)合動力系統(tǒng)有限公司
| 70
|