東風(fēng)福瑞卡新能源洗掃車(chē)-東風(fēng)純電動(dòng)洗掃車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2024-7-1 14:38:22
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線:188-7299-9066
東風(fēng)福瑞卡新能源洗掃車(chē)-東風(fēng)純電動(dòng)洗掃車(chē)
電池品牌:億緯鋰能
電池電量:229.63kWh
電池類(lèi)型:磷酸鐵鋰
底盤(pán)電機(jī)最大功率:220KW
續(xù)航:430KM(等速法)
東風(fēng)福瑞卡新能源洗掃車(chē)-東風(fēng)純電動(dòng)洗掃車(chē)
東風(fēng)12噸純電動(dòng)洗掃車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 公告批次 | 382 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CL5123TXSBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 12495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 2660 | 外形尺寸(mm) | 7870×2350×2835 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9640 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 21/14 | 前懸/后懸(mm) | 1180/1990 |
軸荷(Kg) | 4000/8495 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
備注 | ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/湖北億緯動(dòng)力有限公司/湖北億緯動(dòng)力有限公司;專(zhuān)用裝置代替部分側(cè)防護(hù);側(cè)防護(hù)裝置材料:鋁合金,后防護(hù)材料為Q235,采用螺栓聯(lián)接,后防護(hù)截面尺寸120×50mm,離地高度370mm;專(zhuān)用功能及裝置:箱體、洗掃裝置,用于道路清洗,清掃作業(yè);其他說(shuō)明:電機(jī)的額定/峰值功率分別為:150kW/220kW;選裝高壓配電盒外殼和箱體外觀,選裝直接供電式的ETC車(chē)載裝置. | ||
東風(fēng)純電動(dòng)洗掃車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1121KACEV | 底盤(pán)名稱(chēng) | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4200,4700 | ||
輪胎規(guī)格 | 255/70R22.5 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1930 |
燃料種類(lèi) | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1805 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ400XSD16
| 成都中車(chē)電機(jī)有限公司
| 220 |