18噸純電動(dòng)洗掃車-18噸新能源純電動(dòng)洗掃車
灑水車價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2024-9-2 0:12:17
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
18噸純電動(dòng)洗掃車-18噸新能源純電動(dòng)洗掃車
電池品牌:中創(chuàng)新航
電池電量:231.07kWh
底盤(pán)電機(jī)最大功率:200KW
續(xù)航:280KM(等速法)
18噸純電動(dòng)洗掃車-18噸新能源純電動(dòng)洗掃車-清掃車圖片
18噸純電動(dòng)洗掃車-18噸新能源純電動(dòng)洗掃車-清掃車公告參數(shù)
18噸純電動(dòng)洗掃車整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 公告批次 | 383 |
產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)洗掃車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CL5184TXSBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 6070,5770 | 外形尺寸(mm) | 8610,8690×2530×3250,3200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11800,12100 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 16/10 | 前懸/后懸(mm) | 1490/2320,1490/2400 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 18噸純電動(dòng)洗掃車該車裝備有廂體,掃盤(pán),吸盤(pán)等專用作業(yè)裝置,用于實(shí)現(xiàn)道路的洗掃作業(yè);2.儲(chǔ)能裝置種類/儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司/中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司,選裝磷酸鐵鋰蓄電池/湖北億緯動(dòng)力有限公司/湖北億緯動(dòng)力有限公司;3.驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定/峰值功率為:120kW/200kW;4.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;5.側(cè)防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu)和專用裝置組成,裙邊材質(zhì):Q345,螺栓連接,后部防護(hù)材質(zhì)為Q235,螺栓連接,截面尺寸為240×60mm,離地高度370mm;6.該車可選裝直接供電式車載ETC裝置,選裝廂體后門(mén)樣式,排污口樣式,前角沖安裝位置,廂體吊耳樣式,隨底盤(pán)選裝后視鏡樣式. | ||
18噸純電動(dòng)洗掃車底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CL1181JBEV | 底盤(pán)名稱 | 純電動(dòng)載貨汽車底盤(pán) |
商標(biāo)名稱 | 程力牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4800 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,3/4+3 | 前輪距(mm) | 2016 |
燃料種類 | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1868 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ366XS50E
| 湖南中車商用車動(dòng)力科技有限公司
| -
| 200 |